Mesa Virtual de Atención al Ciudadano 381-604-2282 / 381-402-4595 / 381-555-4378

Oficio | ACEVEDO IVANA Y OTROS C/ PROVINCIA DE TUCUMAN SI AMPARO COLECTIVO

Acordada N° 1311/23 | Creación del Gabinete Psicosocial especializado en Niños, Niñas y Adolescentes

Acordada N° 1307/23 | Oficina de Gestión Asociada sobre funciones del Director

Acordada N° 1312/23 | Ingreso de acciones de amparo del fuero laboral a través del Portal del SAE

Acordada N° 1306/23 | Declarar inhábil el día 16/11/23

Acordada N° 1295/23 | Declarar inhábil el día 02/11/2023

Acordada N° 1250/23 | Modificación del Reglamento de Inscripción, Designación y Actuación de Peritos Auxiliares de la Justicia

Acordada N° 1256/23 | Proceso de Destrucción de Expedientes del Juzgado de Cobros y Apremios de la Iª Nominación

INFORME DE LA ACTIVIDAD JUDICIAL | 1° de febrero al 22 de octubre de 2023 - Resumen ejecutivo

Acordada N° 1197/23 | Proceso de Destrucción de Expedientes del Ex Juzgado de Menores de la IIIª Nominación

Acordada N° 1194/23 | Proceso de Destrucción de Expedientes de Ex Juzgado de Menores de la I Nominación

Acordada N° 1202/23 | Aprobar Convenio de cooperación con la Dirección del Observatorio de las Mujeres y Violencias por Razones de Género

Informe Ejecutivo OGA | Desde el 1 de febrero al 30 de septiembre de 2023

Condenas y absoluciones en el fuero penal | Febrero a diciembre de 2015 a 2023 (datos hasta septiembre 2023)

Condenas y absoluciones en el fuero penal conclusional | Febrero a diciembre de 2021 a 2023 (datos hasta septiembre 2023)

Informe comparativo interanual | Actividad judicial no penal - Febrero a Diciembre de 2019 a 2023 (datos hasta septiembre 2023)

Circular de implementación del Expediente Digital N° 13/23

Acordada N° 1155/23 | Elecciones en Consejo Asesor de la Magistratura

INFORME DE LA ACTIVIDAD JUDICIAL | 1° de febrero al 24 de septiembre de 2023 - Resumen ejecutivo

Circular de Implementación del Expediente Digital N° 12/23