Mesa Virtual de Atención al Ciudadano 381-604-2282 / 381-402-4595 / 381-555-4378

INFORME DE CONDENAS Y ABSOLUCIONES EN EL FUERO PENAL CONCLUSIONAL |Febrero a diciembre de 2021 a 2023 (con datos hasta junio de 2023)

INFORME DE CONDENAS Y ABSOLUCIONES EN EL FUERO PENAL | Febrero a diciembre de 2015 a 2023 (con datos hasta junio de 2023)

INFORME COMPARATIVO INTERANUAL | Actividad judicial no penal - Febrero a diciembre de 2019 a 2023 (datos hasta junio de 2023)

INFORME DE LA ACTIVIDAD JUDICIAL | 1° de febrero al 2 de julio de 2023 - Resumen Ejecutivo

Informe fuero penal OGA | Desde el 1 de febrero al 31 de mayo de 2023

Condenas y absoluciones en el fuero penal conclusional | Febrero a diciembre de 2021 a 2023 (con datos hasta mayo de 2023)

Resumen ejecutivo - 1 de febrero al 4 de junio de 2023

Informe de condenas y absoluciones en el fuero penal | Febrero a diciembre de 2015 a 2023---

INFORME COMPARATIVO INTERANUAL | Actividad judicial no penal - Febrero a Diciembre de 2019 a 2023 (datos hasta mayo de 2023)

Informe fuero penal OGA | Desde el 1 de febrero al 30 de abril de 2023

Condenas y absoluciones en el fuero penal conclusional | Febrero a diciembre de 2021 a 2023 (con datos hasta abril de 2023)

Informe ejecutivo OGA - 1 de febrero a 21 de mayo 2023

Informe de condenas y absoluciones en el fuero penal | Febrero a diciembre de 2015 a 2023

INFORME COMPARATIVO INTERANUAL | Actividad judicial no penal - Febrero a Diciembre de 2019 a 2023

Informe de la actividad judicial | Resumen ejecutivo - Desde 1° Febrero hasta el 23 Abril de 2023

Fuero Penal Conclusional | Condenas y Absoluciones - Febrero a Diciembre de 2021 a 2023 (Hasta Marzo 2023)

Informe de la actividad judicial | Resumen ejecutivo - Febrero y Marzo de 2023

Informe de Indicadores OGA | 1 de febrero al 31 de marzo de 2023

Informe comparativo interanual actividad no penal | Febrero a Diciembre 2019 a 2023

Fuero Penal | Condenas y Absoluciones - Febrero a Diciembre de 2015/2023 (Hasta Marzo 2023)