Mesa Virtual de Atención al Ciudadano 381-604-2282 / 381-402-4595 / 381-555-4378

ACTIVIDAD REGISTRADA EN EL SAE | PERÍODO DEL 27 DE ABRIL AL 13 DE DICIEMBRE DEL 2020

ACTIVIDAD REGISTRADA EN EL SAE | PERÍODO DEL 27 DE ABRIL AL 06 DE DICIEMBRE DEL 2020

ACTIVIDAD REGISTRADA EN EL SAE | PERÍODO DEL 27 DE ABRIL AL 29 DE NOVIEMBRE DEL 2020

ACTIVIDAD REGISTRADA EN EL SAE | PERÍODO DEL 27 DE ABRIL AL 22 DE NOVIEMBRE DE 2020

ACTIVIDAD REGISTRADA EN EL SAE | PERÍODO DEL 27 DE ABRIL AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2020

ACTIVIDAD REGISTRADA EN EL SAE | PERÍODO DEL 27 DE ABRIL AL 8 DE NOVIEMBRE DE 2020

Actividad registrada en el SAE | Período del 27 de abril al 1 de noviembre del 2020

ACTIVIDAD REGISTRADA EN EL SAE | PERÍODO DEL 27 DE ABRIL AL 25 DE OCTUBRE DEL 2020

ACTIVIDAD REGISTRADA EN EL SAE | PERÍODO DEL 27 DE ABRIL AL 18 DE OCTUBRE DEL 2020

ACTIVIDAD REGISTRADA EN EL SAE | PERÍODO DEL 27 DE ABRIL AL 11 DE OCTUBRE DEL 2020

ACTIVIDAD REGISTRADA EN EL SAE | PERÍODO DEL 27 DE ABRIL AL 04 DE OCTUBRE DEL 2020

Actividad registrada en el SAE l Periodo del 27 de abril al 27 de septiembre

ACTIVIDAD REGISTRADA EN EL SAE | PERÍODO DEL 27 DE ABRIL AL 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2020

ACTIVIDAD REGISTRADA EN EL SAE | PERÍODO DEL 27 DE ABRIL AL 6 DE SEPTIEMBRE DEL 2020

ACTIVIDAD REGISTRADA EN EL SAE | PERÍODO DEL 27 DE ABRIL AL 30 DE AGOSTO DEL 2020

ACTIVIDAD REGISTRADA EN EL SAE | PERÍODO DEL 27 DE ABRIL AL 9 DE AGOSTO DEL 2020

Actividad registrada en SAE | Período del 27 de abril al 12 de julio

Actividad registrada en SAE | Período del 27 de abril al 28 de junio

Actividad registrada en SAE | Período del 27 de abril al 21 de junio

Actividad registrada en SAE | Período del 27 de abril al 14 de junio